SEARCH
차량 제품
티아이씨 품질관리팀은 제로 PPM을 실현하기 위해 3차원 측정기, HYPOID GEAR 측정기, HELICAL&SPUR GEAR 치형측정기, 형상측정기, 진원도 외 열처리 검사 측정 장비 등을 사용하여 완벽한 품질검사 시스템을 구축하여 품질 검증 활동을 강화하였습니다.
순 | 사진 | 설비명 | 모델명 | 제조사 | 대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3차원측정기 | VICTOR 102008 | DUKIN | 1 | 3차원 측정 | |
2 | 진원도측정기 | RONDCOM NEX α200 | ACCRETECH | 1 | 진원도 측정 | |
3 | 형상측정기 | CONTOURECORD 1600GH-24 | ACCRETECH | 1 | 형상 측정 | |
4 | 조도측정기 | SURFCOM TOUCH 50 | ACCRETECH | 1 | 조도 측정 | |
5 | 2차원측정기 | V4-700 | TRIMOS | 2 | 2차원 측정 | |
6 | 치형측정기 | PRIMAR BMX 600 | Mahr | 1 | 치형 측정 | |
7 | 비커스 경도기 | HM-210C | MITUTOYO | 1 | 경도 측정 | |
8 | 로크웰 경도기 | HR-530 | MITUTOYO | 1 | 경도 측정 | |
9 | 브리넬 경도기 | DTB-600N | DAE KYUNG TECH | 1 | 경도 측정 | |
10 | 금속현미경 | MA200 | NIKON | 1 | 조직 관찰 | |
11 | 대형절단기 | ME450WV | WOOSHIN SCIENCE | 1 | 시편 절단 | |
12 | 소형절단기 | LABOTOM-5 | STRUERS | 1 | 시편 절단 | |
13 | 폴리싱기 | LABOPOL-60 | STRUERS | 1 | 시편 연마 | |
14 | 마운팅기 | CITOPRESS-30 | STRUERS | 1 | 시편 성형 |
사업부로 문의하시면
빠른 시간내에 답변드리겠습니다.