SEARCH
연삭 제품
| 항목 | 구분 | 단위 | MGUN-35 | 항목 | 구분 | 단위 | MGUN-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 능력 | 테이블 위의 스윙 | mm | Ø350 | 심압대 | 센터 테이퍼 | MT | MT 4 |
| 센터간 거리 | mm | 600 | 심압축 이동거리 | mm | 50 | ||
| 최대 연삭 외경 | mm | Ø300 | 모터 | 지석축 | kw-p | 3.7 | |
| 최대 센터 지지중량 | kg | 300 | 주축 | kw | 1.6 | ||
| 지석축 | 지석크기(외경×폭×내경) | mm | Ø510×80ר152.4 | X축 | kw | 1.6 | |
| 회전수 | rpm | 2500 | B축 | kw | 5 | ||
| 지석대(X축) | 이동거리 | mm | 270 | Z축 | kw | 1.6 | |
| 급이송속도 | m/min | 5 | 탱크용량 | 유압유 | ℓ | 40 | |
| 지석대(B축) | 회전각도 | ° | +90°~-150° | X축 유압유 | ℓ | 40 | |
| 급이송속도 | rpm | 60 | B축 유압유 | ℓ | 30 | ||
| 테이블(Z축) | 이동거리 | mm | 740 | 절삭유 | ℓ | 12 | |
| 급이송속도 | m/min | 8 | 기타 | NC 장치 | FANUC 0i - TF + | ||
| 주축대 | 센터 테이퍼 | MT | MT 4 | 센터높이 | mm | 1150 | |
| 회전수 | rpm | 10~400 | 설치면적 | mm | 3400×2850 | ||
| 기계중량 | kg | 6000 |
사업부로 문의하시면
빠른 시간내에 답변드리겠습니다.