SEARCH
연삭 제품
| 타입 | 단위 |
|---|---|
| 능력 | |
| 테이블 위의 스윙 | mm |
| 센터간 거리 | mm |
| 최대 연삭 외경 | mm |
| 최대 센터 지지중량 | kg |
| 지석축 | |
| 지석크기 (외경×폭×내경) | mm |
| 표준 사용 숫돌 폭 | mm |
| 회전수 | rpm |
| 지석대 (X축) | |
| 이동거리 | mm |
| 선회각도 | ˚ |
| 급 이송거리(유압) | mm |
| 테이블 (Z축) | |
| 이동거리 | mm |
| 선회각도 (지석대측) | ˚ |
| 선회각도 (작업자측) | ˚ |
| 주축대 | |
| 센터 테이퍼 | MT |
| 회전수 | rpm |
| 선회각도 (좌/우) | ˚ |
| 심압대 | |
| 센터 테이퍼 | MT |
| 심압축 이동거리 | mm |
| 모터 | |
| 지석축 | kw-p |
| 주축 | kw-p |
| 유압펌프용 | kw-p |
| 지석축 윤활 펌프용 | kw-p |
| 절삭유 펌프용 | kw-p |
| 내경연삭장치 | kw-p |
| 탱크용량 | |
| 유압유 | ℓ |
| 지석축 윤활유 | ℓ |
| 절삭유 | ℓ |
| 기타 | |
| 센터높이 | mm |
| 설치면적 | mm |
| 기계중량 | kg |
| GU-41(55) | |||
|---|---|---|---|
| 410 × 1500 (구) | 410 × 1800 (구) | 410 × 1800 (신) | 410 × 2200 (신) |
| Ø410 (Ø550) | |||
| 1500 | 1800 | 1800 | 2200 |
| Ø400 (Ø510) | |||
| 500 | |||
| Ø405 × 50 × Ø152.4 (Ø510 × 50 × Ø152.4) | |||
| 25~70 | |||
| 1620, 1755 | |||
| 270 | |||
| 좌우 30 | |||
| 40 | |||
| 1600 | 1850 | 1850 | 2390 |
| 0.5 | |||
| 5 | 5 | 5 | 1 |
| NO5 | |||
| 15~203, 6단 | |||
| 120 | |||
| NO5 | |||
| 50 | |||
| 5.5-4 | |||
| 0.75-8 | |||
| 1.5-4 | 2.2-6 | ||
| 0.2-4 | |||
| 0.4-2 | |||
| 1.5-2 | |||
| 60 | 120 | ||
| 18 | |||
| 200 | |||
| 1110 | |||
| 5830 × 2380 | 6100 × 2380 | 6120 × 2570 | 7130 × 2570 |
| 5000 | 6000 | 6500 | 7000 |
사업부로 문의하시면
빠른 시간내에 답변드리겠습니다.