SEARCH
연삭 제품
| 타입 | 단위 |
|---|---|
| 능력 | |
| 테이블 위의 스윙 | mm |
| 센터간 거리 | mm |
| 최대 연삭 외경 | mm |
| 최대 센터 지지중량 | kg |
| 지석축 | |
| 지석크기 (외경×폭×내경) | mm |
| 표준 사용 숫돌 폭 | mm |
| 회전수 | rpm |
| 지석대 (X축) | |
| 이동거리 | mm |
| 선회각도 | ˚ |
| 급 이송거리(유압) | mm |
| 테이블 (Z축) | |
| 이동거리 | mm |
| 선회각도 (지석대측) | ˚ |
| 선회각도 (작업자측) | ˚ |
| 주축대 | |
| 센터 테이퍼 | MT |
| 회전수 | rpm |
| 선회각도 (좌/우) | ˚ |
| 심압대 | |
| 센터 테이퍼 | MT |
| 심압축 이동거리 | mm |
| 모터 | |
| 지석축 | kw-p |
| 주축 | kw-p |
| 유압펌프용 | kw-p |
| 지석축 윤활 펌프용 | kw-p |
| 절삭유 펌프용 | kw-p |
| 내경연삭장치 | kw-p |
| 탱크용량 | |
| 유압유 | ℓ |
| 지석축 윤활유 | ℓ |
| 절삭유 | ℓ |
| 기타 | |
| 센터높이 | mm |
| 설치면적 | mm |
| 기계중량 | kg |
| GU-35 | ||
|---|---|---|
| 350 × 500 | 350 × 1000 | 350 × 1200 |
| Ø350 | ||
| 600 | 1000 | 1200 |
| Ø270 (Ø340) | ||
| 130 | ||
| Ø355 × 32 × Ø152.4 (Ø405 × 50 × Ø152.4) | ||
| 25~70 | ||
| 1675, 2000 | ||
| 175 (265) | ||
| 좌 30 | ||
| 40 | ||
| 750 | 1150 | 1350 |
| 9 | 7 | 7 |
| 1 | 1 | 1 |
| NO4 | ||
| 33~363, 7단 | ||
| 120 | ||
| NO4 | ||
| 30 (유압식 50) | ||
| 3.7-4 | ||
| 0.3-8 | ||
| 0.75-4 | ||
| 0.2-4 | ||
| 0.18-2 | ||
| 0.75(1.5)-2 | ||
| 60 | ||
| 18 | ||
| 120 | ||
| 1110 | ||
| 3120 × 2100 | 4520 × 2100 | 5100 × 2100 |
| 3100 | 3800 | 4000 |
사업부로 문의하시면
빠른 시간내에 답변드리겠습니다.